2026 has been one of our busiest years yet. Across four school terms, our facilitators ran workshops at Okkie Smuts Primary School, Stanford South, Calitzdorp High School (now Hoërskool Calitzdorp), Okkie Smuts’ Grade 4 Animals programme, Enlighten Trust and !Khwa ttu – reaching well over a thousand children with books, stories and reading.
Here’s how the year broke down, term by term.
Term 1 2026
| Venue | Workshops | Children Reached |
|---|---|---|
| Okkie Smuts Primary School | 2 | 19 |
| Okkie Smuts Gr 4 Animals | 1 | 36 |
| Stanford South | 14 | 119 |
| Calitzdorp High School | 6 | 240 |
| Facilitators Training | 2 | 4 |
| TOTAL | 25 | 418 |
Term 2 2026
| Venue | Workshops | Children Reached |
|---|---|---|
| Okkie Smuts Primary School | 4 | 20 |
| Okkie Smuts Gr 4 Animals | 2 | 72 |
| Stanford South | 16 | 80 |
| Enlighten Trust | 1 | 30 |
| Calitzdorp High School | 5 | 200 |
| !Khwa ttu | 1 | 10 |
| TOTAL | 24 | 212 |
Term 3 2026
| Venue | Workshops | Children Reached |
|---|---|---|
| Okkie Smuts Primary School | 3 | 26 |
| Okkie Smuts Gr 4 Animals | 2 | 76 |
| Stanford South | 12 | 100 |
| Hoërskool Calitzdorp | 7 | 280 |
| TOTAL | 24 | 482 |
Term 4 2026
| Venue | Workshops | Children Reached |
|---|---|---|
| Okkie Smuts Primary School | 4 | 31 |
| Okkie Smuts Gr 4 Animals | 2 | 76 |
| Stanford South | 16 | 122 |
| Calitzdorp High School | 5 | 200 |
| Facilitators Training | 1 | 2 |
| TOTAL | 28 | 431 |
2026 Grand Total
| Workshops | Children Reached | |
|---|---|---|
| TOTAL | 101 | 1,543 |
101 workshops. 1,543 children reached. Thank you to every facilitator, teacher, partner and donor who made this year possible.